Måndagstävling 2014-07-21

Klass B
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Lars Persson Ersta 41 41 82 41,00
Lars-Erik Sundin BGK Spiik 44 49 93 46,50
Mats Wallin Fröslunda BGK 55 40 95 47,50
Lennart Sander Eskilstuna BGK 47 54 101 50,50
Anders Karlsson Eskilstuna BGK 50 52 102 51,00
Bengt Persson Eskilstuna BGK 51 53 104 52,00
Klass A
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Filiph Svensson Skoghalls BGK 28 29 57 28,50
Andreas Fransson Eskilstuna BGK 31 30 61 30,50
Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 37 32 69 34,50
Anders Görlin Eskilstuna BGK 31 40 71 35,50
Alexander Dahlstedt Tantogårdens BGK 47 47 47,00


Denna sida är skapad av BangolfResultat