Måndagstävling 2014-08-04

Klass B
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK 44 41 85 42,50
Benny Karlsson Eskilstuna BGK 43 44 87 43,50
Joakim Larsson Tyresö BGK 41 48 89 44,50
Stefan Gröndblad Strängnäs BGK 52 47 99 49,50
Anders Karlsson Eskilstuna BGK 57 44 101 50,50
Håkan Hallin Eskilstuna BGK 53 49 102 51,00
Lars Persson Ersta 45 60 105 52,50
Jörgen Sundström Eskilstuna BGK 73 65 138 69,00
Klass A
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Ulf Lindblom Eskilstuna BGK 41 32 73 36,50
Kari Laakso Eskilstuna BGK 50 32 82 41,00
Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 43 45 88 44,00
Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 42 47 89 44,50
Bror Wallén BGK Spiik 42 48 90 45,00


Denna sida är skapad av BangolfResultat