Måndagstävling 2014-08-18

Klass B
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Lars Persson Ersta 44 48 92 46,00
Leif Andersson Eskilstuna BGK 51 46 97 48,50
Lars-Erik Sundin BGK Spiik 51 48 99 49,50
Joakim Larsson Tyresö BGK 51 50 101 50,50
Lennart Sander Eskilstuna BGK 54 48 102 51,00
Stefan Gröndblad Strängnäs BGK 59 59 118 59,00
Klass A
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Anders Görlin Eskilstuna BGK 31 31 62 31,00
Andreas Fransson Eskilstuna BGK 35 41 76 38,00
Ulf Lindblom Eskilstuna BGK 36 40 76 38,00
Bror Wallén BGK Spiik 35 42 77 38,50
Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 44 34 78 39,00
Simon Levander Eskilstuna BGK 49 49 49,00


Denna sida är skapad av BangolfResultat