Måndagstävling 2014-08-25

Klass B
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK 51 32 83 41,50
Ronnie Lundgren Eskilstuna BGK 43 43 86 43,00
Stefan Grönblad Strängnäs BGK 42 45 87 43,50
Benny Karlsson Eskilstuna BGK 46 44 90 45,00
Lars-Erik Sundin BGK Spiik 50 55 105 52,50
Lars Persson Ersta 52 54 106 53,00
Klass A
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Anders Görlin Eskilstuna BGK 36 34 70 35,00
Ulf Lindblom Eskilstuna BGK 32 39 71 35,50
Simon Levander Eskilstuna BGK 43 36 79 39,50
Andreas Fransson Eskilstuna BGK 41 41 82 41,00
Bror Wallén BGK Spiik 46 44 90 45,00
Alexander Dahlstedt Tantogårdens BGK 48 44 92 46,00


Denna sida är skapad av BangolfResultat