Måndagstävling 2015-06-01

Klass B
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK 42 41 83 41,50
Lena Brown BGK Spiik 46 38 84 42,00
Lennart Mathiasen BGK Spiik 39 46 85 42,50
Joakim Lindström Strängnäs BGK 47 43 90 45,00
Stefan Grönblad Strängnäs BGK 45 51 96 48,00
Per-Ove Garesjö BGK Spiik 45 55 100 50,00
Christian Eriksson Eskilstuna BGK 50 53 103 51,50
Bernt-Åke Karlsson Eskilstuna BGK 47 58 105 52,50
Klass A
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Alexander Dahlstedt Tantogårdens BGK 37 34 71 35,50
Kari Laakso Eskilstuna BGK 42 33 75 37,50
Ronnie Lundgren Eskilstuna BGK 36 40 76 38,00
Andreas Fransson Eskilstuna BGK 41 36 77 38,50
Ulf Lindblom Eskilstuna BGK 34 44 78 39,00
Fredrik Mets Eskilstuna BGK 41 41 82 41,00
Tommy Blixt BGK Spiik 43 39 82 41,00
Bror Wallén BGK Spiik 36 46 82 41,00
Joakim Larsson Tyresö BGK 37 47 84 42,00
Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 47 38 85 42,50
Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 42 44 86 43,00
Derice Shumilov Tantogårdens BGK 48 40 88 44,00


Denna sida är skapad av BangolfResultat