Måndagstävling 2015-08-24

Klass B
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Stefan Grönblad Strängnäs BGK 41 37 78 39,00
Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK 39 41 80 40,00
Anders Karlsson Eskilstuna BGK 40 50 90 45,00
Lena Brown BGK Spiik 53 41 94 47,00
Stefan Wigö Eskilstuna BGK 39 55 94 47,00
Lars Persson Enköpings BGK 44 53 97 48,50
Per-Ove Garesjö BGK Spiik 53 46 99 49,50
Joakim Konradsson Eskilstuna BGK 51 52 103 51,50
Leif Andersson Eskilstuna BGK 52 53 105 52,50
Kalle Engström Eskilstuna BGK 50 56 106 53,00
Jan Adolfsson Eskilstuna BGK 52 58 110 55,00
Arne Edstein Eskilstuna BGK 62 63 125 62,50
Eva Preenfors Eskilstuna BGK 61 82 143 71,50
Klass A
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Tommy Blixt BGK Spiik 37 32 69 34,50
Bror Wallén BGK Spiik 41 32 73 36,50
Joakim Larsson Tyresö BGK 31 44 75 37,50
Kari Laakso Eskilstuna BGK 34 41 75 37,50
Fredrik Mets Eskilstuna BGK 46 32 78 39,00
Ulf Lindblom Eskilstuna BGK 40 43 83 41,50
Mikael Karlsson MGK 49 Nyköping 50 33 83 41,50
Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 43 42 85 42,50
Lars-Erik Sundin BGK Spiik 41 44 85 42,50
Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 37 48 85 42,50


Denna sida är skapad av BangolfResultat