Nattmara Vilsta 2011-07-29

Klass 1
Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 S:a Medel
Anders Görlin Mjölby BGK 31 34 31 36 32 32 31 29 256 32,00
Andreas Fransson Mjölby BGK 35 28 32 31 37 28 31 35 257 32,13
Stefan Söderqvist Strängnäs BGK 35 34 33 40 31 37 34 36 280 35,00
Patrik Nässelkvist Fröslunda BGK 39 36 31 34 38 33 34 36 281 35,13
Daniel Söderqvist Strängnäs BGK 41 34 38 33 35 35 36 31 283 35,38
Kaj Söderqvist Strängnäs BGK 36 34 38 41 41 41 38 37 306 38,25
Alexander Dahlstedt Fröslunda BGK 37 41 35 35 35 42 39 43 307 38,38
Benny Karlsson Fröslunda BGK 34 37 37 43 49 34 35 45 314 39,25
Klass 2
Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 S:a Medel
Anders Bergqvist Ålbrons BGK 40 37 38 35 34 37 34 39 294 36,75
Christian Eriksson Eskilstuna BGK 36 39 34 35 42 38 37 34 295 36,88
Yngve Jigstad Eskilstuna BGK 33 35 36 37 44 38 36 42 301 37,63
Anders Karlsson Eskilstuna BGK 34 40 35 38 40 43 42 43 315 39,38
Lars-Olov Lind Ålbrons BGK 41 36 36 40 36 44 46 37 316 39,50
Simon Levander Eskilstuna BGK 33 37 38 42 48 38 38 43 317 39,63
Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK 42 42 41 37 33 38 41 43 317 39,63
Leif Andersson Fröslunda BGK 40 42 40 32 38 39 50 40 321 40,13
Patrik Hedlund Ålbrons BGK 44 42 41 40 44 44 40 42 337 42,13
Joakim Larsson Fröslunda BGK 36 41 39 45 48 42 37 52 340 42,50
Stefan Grönblad Strängnäs BGK 46 36 41 33 46 42 51 50 345 43,13
Gunnar Volkevics Eskilstuna BGK 46 44 42 50 37 42 50 39 350 43,75
Johan Blomfeldt Hofors BGK 51 58 66 70 61 51 54 63 474 59,25
Linus Pettersson Eskilstuna BGK 50 49 55 61 64 59 71 67 476 59,50
Peter Gyllhag Eskilstuna BGK 44 37 35 39 155 38,75


Denna sida är skapad av BangolfResultat