NT, Eskilstuna, MSV-Cup 4, 4-varvarn


B - Ungdom | A - Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2  V3  V4 Tot Snitt Diff
1 Åke Lundberg BGK Valbo-kombi 78 Klass A 36 33 30 29 128 32,0 7
2 Andreas Fransson Fröslunda BGK Klass A 36 30 33 33 132 33,0 6
Anders Görlin Fröslunda BGK Klass A 34 35 29 34 132 33,0 6
4 Pirkko Maaninka Fröslunda BGK Klass B 35 33 32 36 136 34,0 4
5 Sven Svensson Södertälje BGK Klass B 34 34 33 36 137 34,3 3
Bernt Gustavsson Strängnäs BGK Klass A 33 35 37 32 137 34,3 5
7 Alexander Dahlstedt Fröslunda BGK Klass D 32 41 35 30 138 34,5 11
8 Henric Lindwall Djulö BGK Klass A 38 35 36 32 141 35,3 6
9 Daniel Söderqvist Fröslunda BGK Klass B 36 36 33 37 142 35,5 4
Anette Bergström Fröslunda BGK Klass C 37 33 37 35 142 35,5 4
11 Kaj Söderqvist Södertälje BGK Klass B 35 37 39 32 143 35,8 7
Rolf Friman Enköpings BGK Klass C 33 35 39 36 143 35,8 6
Guy Johansson MGK 49 Nyköping Klass B 41 37 35 30 143 35,8 11
14 Tord Larsson Mosås BGK Klass B 43 36 30 35 144 36,0 13
Jan Sahlin Mosås BGK Klass C 34 36 36 38 144 36,0 4
16 Robin Andersson Strängnäs BGK Klass C 37 40 32 36 145 36,3 8
Lennart Kensert Aros BGK Klass B 38 33 38 36 145 36,3 5
18 Mikael Lindström Aros BGK Klass B 37 34 43 32 146 36,5 11
Daniel Stunz Mosås BGK Klass C 35 39 40 32 146 36,5 8
Kari Laakso Fröslunda BGK Klass B 38 35 40 33 146 36,5 7
21 Peter Persson Tantogårdens BGK Klass C 37 37 37 36 147 36,8 1
22 Tommy Edeving Enköpings BGK Klass B 37 44 29 38 148 37,0 15
Benny Karlsson Fröslunda BGK Klass C 37 37 36 38 148 37,0 2
24 Ulla Ingeborg Ljung Mosås BGK Klass D 42 35 36 36 149 37,3 7
Derice Somilovsosho Fröslunda BGK Klass D 41 33 36 39 149 37,3 8
26 Magnus Porsback Strängnäs BGK Klass C 36 43 36 36 151 37,8 7
27 Monika Andersson Djulö BGK Klass B 43 42 33 34 152 38,0 10
Sven-Olof Birgersson Strängnäs BGK Klass A 39 35 39 39 152 38,0 4
29 Ulf Lyxell Djulö BGK Klass C 36 42 41 34 153 38,3 8
Leif Andersson Fröslunda BGK Klass C 46 37 31 39 153 38,3 15
31 Ulla Britt Eriksson Enköpings BGK Klass C 42 37 32 43 154 38,5 11
32 Lennart Rundström Garphyttans BGK Klass C 35 41 39 40 155 38,8 6
Ragnar Eng MGK 49 Nyköping Klass B 32 41 45 37 155 38,8 13
34 Per-Ove Garesjö BGK Spiik Klass B 38 36 43 41 158 39,5 7
Heinz Boldt Örebro BGK Klass D 36 40 41 41 158 39,5 5
36 Gunnar Andersson Djulö BGK Klass B 40 39 40 40 159 39,8 1
Mats Wallin Fröslunda BGK Klass C 39 42 41 37 159 39,8 5
Lena Brown BGK Spiik Klass C 40 42 39 38 159 39,8 4
39 Bo Nordström Aros BGK Klass C 50 37 39 34 160 40,0 16
Merlin Andrèasson Garphyttans BGK Klass C 37 41 42 40 160 40,0 5
41 Joakim Lindström Aros BGK Klass C 38 43 41 39 161 40,3 5
42 Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK Klass C 38 45 39 40 162 40,5 7
Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping Klass C 46 38 45 33 162 40,5 13
44 Gunnar Bergman Mosås BGK Klass C 43 38 39 43 163 40,8 5
Torbjörn Svensson Örebro BGK Klass C 42 42 40 39 163 40,8 3
46 Lars-Erik Sundin BGK Spiik Klass C 35 48 41 40 164 41,0 13
47 Gösta Ekman BGK Spiik Klass C 38 43 47 37 165 41,3 10
48 Ellinor Falk Garphyttans BGK Klass D 35 46 41 44 166 41,5 11
49 May Boldt Örebro BGK Klass D 42 43 43 40 168 42,0 3
50 Peter Ohlsson Fröslunda BGK Klass C 47 43 39 40 169 42,3 8
Lars Mikael Lingvall Fröslunda BGK Klass C 45 40 42 42 169 42,3 5
52 Hans E Olsson Fröslunda BGK Klass C 44 43 42 41 170 42,5 3
53 Ryno Vestergren Haga BGK Klass C 41 42 48 41 172 43,0 7
54 Örjan Molin Södertälje BGK Klass C 45 46 42 40 173 43,3 6
Sabine Rundström Garphyttans BGK Klass D 44 40 42 47 173 43,3 7
56 Richard Wandel Strängnäs BGK Klass D 46 46 38 45 175 43,8 8
57 Lars-Olof Andersson Strängnäs BGK Klass C 43 44 41 48 176 44,0 7
58 Roland Törnvall Haga BGK Klass D 46 43 44 44 177 44,3 3
59 Bertil Jonsson Mosås BGK Klass D 45 50 40 43 178 44,5 10
60 Björn Ekström Eskilstuna BGK Klass D 48 49 42 40 179 44,8 9
61 Lennart Larsson Mosås BGK Klass C 41 46 42 51 180 45,0 10
62 Ulf Berg Eskilstuna BGK Klass D 43 41 54 43 181 45,3 13
63 Harry Karlsson Eskilstuna BGK Klass D 47 39 51 45 182 45,5 12
Sven Erik Lindström Aros BGK Klass C 43 50 46 43 182 45,5 7
Peter Gyllhag Eskilstuna BGK Klass C 51 43 40 48 182 45,5 11
Ulla - Britt Persson Eskilstuna BGK Klass D 45 47 44 46 182 45,5 3
67 Bengt Malmberg Strängnäs BGK Klass C 46 43 45 49 183 45,8 6
68 Andy Arell Fröslunda BGK B - Ungdom 44 50 43 54 191 47,8 11
69 Ulla Viktoria Nilsson Eskilstuna BGK Klass D 53 48 49 42 192 48,0 11
70 Per-Arne Säfström Mosås BGK Klass D 45 49 50 53 197 49,3 8
71 Simon Levander Eskilstuna BGK Klass D 55 44 49 51 199 49,8 11
72 Linn Bergström Fröslunda BGK B - Ungdom 54 51 105 52,5 3
73 Robin Ali Fröslunda BGK B - Ungdom 60 52 58 61 231 57,8 9
74 Anton Hagberg Djulö BGK A - Ungdom 60 56 60 56 232 58,0 4
75 Fredrik Hronek Fröslunda BGK A - Ungdom 60 64 57 54 235 58,8 10
76 Erica Fjeldstad Fröslunda BGK B - Ungdom 63 67 130 65,0 4
77 Love Tapio Eskilstuna BGK B - Ungdom 81 72 153 76,5 9


B - Ungdom | A - Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad