EB-Maraton MunktellArenan 2009


Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Daniel Berglund, Sundbybergs BGK, Sverige


V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26
1Mittkulle 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2Blixt 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1
3Passage 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
4Kanon 1 1 1 2 1 1 1 3 1 2 1
5Rakbana utan hinder 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1
6Salto 1 2 2 2 2 2 1 3 1 2 1
7Vinkel 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2
8Brygga 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9Dubbelkulle 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
10Håv 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11Klack 1 4 1 1 1 2 1 1 2 4 3
12V 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
13Pinnbana 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14Liggande koner 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2
15Tetror 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16Snäcka 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
17Fönster 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 1
18Labyrint 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1

Summa 23 23 22 22 23 23 19 25 22 28 23
Snitt: 23,0
Totalresultat: 253

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla