EB-Maraton MunktellArenan 2011


Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Seija Björk, Sibeliusparken,


V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26
1Mittkulle 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2Blixt 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1
3Passage 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
4Kanon 1 1 3 3 2 1 1 1 1 1 2
5Rakbana utan hinder 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1
6Salto 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
7Vinkel 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1
8Brygga 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2
9Dubbelkulle 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1
10Håv 1 1 1 1 1 3 1 2 2 2 1
11Klack 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1
12V 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
13Pinnbana 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1
14Liggande koner 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1
15Tetror 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
16Snäcka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17Fönster 4 4 2 1 2 2 2 1 2 2 1
18Labyrint 1 1 6 2 1 2 1 2 1 1 1

Summa 27 23 31 24 23 26 24 27 21 22 20
Snitt: 24,4
Totalresultat: 268

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla